SVEN Pro 1000 (USB)
SVEN Pro 1000 (USB)
Коротко про товар:
- Автоматичне регулювання напруги в діапазоні 175-280 В ± 3% (...
- Функція «холодний старт» при живленні від батарей
- Захист від короткого замикання
- Тип навантаження – комп’ютер, монітор
-
ОСОБЛИВОСТІ
-
ХАРАКТЕРИСТИКИ
-
ОПИС
-
ТЕСТИ ТА ОГЛЯДИ
-
ПІДТРИМКА
- Автоматичне регулювання напруги в діапазоні 175-280 В ± 3% (вмонтований стабілізатор)
- Функція «холодний старт» при живленні від батарей
- Захист від короткого замикання
- Тип навантаження – комп’ютер, монітор
- Тепловий захист трансформатора
- Можливість підключення до комп’ютера через порт USB
- Корпус з пожежобезпечного ABS-пластика
| Тип ДБЖ | лінійно-інтерактивне |
| Тип навантаження | комп'ютер, монітор |
| Потужність повна, ВА | 1000 |
| Потужність активна, Вт | 720 |
| Рівень вхідної напруги, В | 175 – 280 ± 3% |
| Рівень вихідної напруги, В | ~220 ± 10 % |
| Вхідна частота, Гц | 50 |
| Вихідна частота, Гц | 50 ± 1 (у режимі роботи від батареї) |
| Захист | від перевантаження по струму (відновлюваний запобіжник) |
| Час перемикання, мсек | ≤ 10 |
| Тривалість роботи від батарей, хв. | 3-20, залежно від підключеного навантаження |
| Тип акумуляторів | герметичні необслуговувані свинцево-кислотні батареї (є витратними матеріалами) |
| Напруга батарей, В | 2 × 12 |
| Ємність батареї, А*год. | 2 × 7 |
| Ефективність, % | > 70 |
| Темп-ра навколишнього середовища, °С | 0 – 40 |
| Відносна вологість, % | 10 – 90 |
| Сертифікати | UL. cUL, FCC |
| Розміри, мм | 175 × 140 × 350 |
| Вага, кг | 8,66 |
| Колір | чорний |
| Термін служби | 5 років |
Обратная связь





