SVEN Power Smart L 2000
SVEN Power Smart L 2000
Коротко про товар:
- Высокий коэффициент полезного действия 
    
 
- Нулевое время перехода из дежурного в автономный режим, форм...
- Широкий диапазон автоматического регулирования входного напр...
- Устанавливаемый пользователем номинал выходного напряжения ...
- 
						ОСОБЛИВОСТІ
- 
						ХАРАКТЕРИСТИКИ
- 
						ОПИС
- 
						ТЕСТИ ТА ОГЛЯДИ
- 
						ПІДТРИМКА
- Высокий коэффициент полезного действия 
    
 
- Нулевое время перехода из дежурного в автономный режим, форма синусоиды при этом не прерывается и не искажается 
    
 
- Широкий диапазон автоматического регулирования входного напряжения 
    
 
- Устанавливаемый пользователем номинал выходного напряжения 
    
 
- Цифровой микропроцессорный контроль 
    
 
- Светодиодная индикация состояния основных режимов работы и емкости аккумуляторных батарей ИБП 
    
 
- Возможность отключения звуковой сигнализации о работе в автономном режиме нажатием кнопки на лицевой панели 
    
 
- Неотключаемая звуковая сигнализация при критическом уровне разряда аккумуляторных батарей 
    
 
- Синусоидальное выходное напряжение 
    
 
- Функция «холодный старт» при DC-питании 
    
 
- Коммуникационный порт: RS-232
    
 
- Высокий коэффициент коррекции формы тока потребления обеспечивает полное подавление помех и искажений в питающей сети 
    
 
- Режим возобновления подачи электроэнергии обеспечивает автоматическую ее подачу, как после кратковременного пропадания электроэнергии, так и после длительного отсутствия электроснабжения 
    
 
- Система активного охлаждения с двухступенчатой функцией задания скорости вращения вентилятора, которая автоматически определяет оптимальный режим охлаждения. Наименьший уровень акустического шума достигается при малых и средних нагрузках 
    
 
- Наличие режима системного самотестирования ИБП и аккумуляторных батарей
- Возможность подключения дополнительных аккумуляторных батарей
| Номінальна напруга, В | 2000/1400 | 
| Рівень вхідної напруги, В | 160-286 | 
| Рівень вихідної напруги, В | 220 ± 0.5 % (при работе от сети/в автономном режиме), возможность установки уровня 200/220/230/240 | 
| Форма вихідної напруги | синусоида. Коэффициент гармоник < 3% (при работе от сети/в автономном режиме) | 
| Частота, Гц | 50/60 (определяется автоматически) | 
| Комунікаційний порт | RS-232, стандартный DB9 SNMP (опционно) | 
| Вхідні роз'єми | IEC 320 | 
| Вихідні роз'єми | розетки IEC 320 (3 шт.), + 2 Евро розетки | 
| Захист | от большого входного тока, от короткого замыкания, от перегрузки, от удара молнии, от выбросов, провалов, значительного снижения и полного отключения питающего напряжения | 
| Типовий час перемикання, мсек | 0 (Online-режим) | 
| Тривалість роботи від батарей, хв. | 7/17 (при полной/половинной нагрузке) | 
| Використовувані акумулятори | 6 шт. - 12 В 7 А•ч | 
| Тип акумуляторів | герметичные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы | 
| Індикатори | уровня подключенной нагрузки, уровня заряда батарей, режимов работы | 
| Підтримувані інтерфейси | интеллектуальная поддержка программного обеспечения Windows 98/Mе/NT/2000/XP/2003/Vista, Linux, FreeBSD, Novell Netware | 
| Тип батареї | действующее напряжение на входе и выходе, частота, выходная мощность, состояние батарей | 
| Час підзаряджання | 4 часа (до уровня > 85 %), 10 часов макс. (до уровня > 90 %) | 
| Максимальне навантаження, Вт | < 45 дБ на расстоянии 1 метра | 
| Вихідні розетки | на основе RISC-микропроцессора | 
| Автоматичний запобіжник, А | высота над уровнем моря <2 000 м, 0-40 °C, при влажности до 90 %, без конденсации | 
| Сертифікати | UL. cUL, FCC, [CE,TUV] РосТест | 
| Розміри, мм | 479 x130 x 365 | 
| Вага, кг | 27 | 
			Обратная связь
		
		
	 
								 
								 
					