SVEN Power Smart 700



Особенности
Технические характеристики
Максимальная нагрузка, ВА/Вт | 700/500 |
Уровень входного напряжения, В | 165-280 |
Уровень выходного напряжения, В | 205-242 |
Форма выходного напряжения | истинно синусоидальная форма |
Частота, Гц | не регламентируется |
Коммуникационный порт | USB, RS-232, RJ45 |
Входные разъемы | IEC 320 вилка |
Выходные разъемы | 2 шт. IEC 320 розетки + 1 общего типа |
Поддерживаемые интерфейсы | интеллектуальная поддержка программного обеспечения Win9x/Me/NT/2000/XP/Linux |
Защита | от большого входного тока, от короткого замыкания, от перегрузки, от удара молнии, от выбросов и т.д |
Контролируемые параметры | действующее значение напряжения на входе, частота, выходная мощность, состояние батареи, ошибки системы и оборудования |
Типовое время переключения, мс | 4 - 8 |
Продолжительность работы от батарей, мин. | 7,5/19 (при полной/половинной нагрузке) |
Тип аккумуляторов | герметичные необслуживаемые свинцово-кислотные батареи (являются расходным материалом) |
Используемые аккумуляторы | 12 В, 7 А*ч (2 шт.) |
Время подзаряда | 8 часов (до уровня > 85%), 12 часов макс. (до уровня > 90%) |
Индикаторы | четыре светодиодных индикатора. Работа от сети, от батареи, перегрузка, неисправность батареи и системы |
Уровень шума | <= 45 дБ на расстоянии 1 метра |
Рабочие условия окружающей среды | 0 - 40C (32 - 104F), при влажности 0 - 95%, без конденсации |
Сертификаты | UL. cUL, FCC, [CE, TUV] РосТест |
Размеры изделия, мм | 140 х 156 х 370 |
Вес, кг | 14,68 |
Процессор | на основе RISC микропроцессора |
Поддержка
Серийный номер: NZ-487D7-8793B-4ED89-93507
OC Linux; Windows 95/98/Me/NT/2000/2003/XP/Vista
OC Linux; Windows 95/98/Me/NT/2000/2003/XP/Vista
OC Windows 95/98/Me/NT/2000/2003/XP/Vista/7
Сертификат
Сертификат соответствия №TC RU C-SG.АУ05.В.00146, выдан 17.05.2016 органом по сертификации
ООО "Сертификация и промышленная безопасность", действителен до 26.04.2019
ООО "Сертификация и промышленная безопасность", действителен до 26.04.2019