SVEN Power Pro+ 500 (v.1)



Особенности
Технические характеристики
Максимальная нагрузка, ВА/Вт | 500/300 |
Уровень входного напряжения, В | От 166 ± 2 до 262 ± 2 |
Уровень выходного напряжения, В | 220 ± 5 % (в автономном режиме), 220 ± 10 % (при работе от сети) |
Форма выходного напряжения | ступенчатая аппроксимация синусоиды с ШИМ при работе от батарей и синусоида при работе от сети |
Частота, Гц | номинальная входная частота ± 5% |
Коммуникационный порт | USB, RS-232 |
Входные разъемы | IEC 320 male |
Выходные разъемы | 4 шт. IEC |
Поддерживаемые интерфейсы | интеллектуальная поддержка программного обеспечения Win9X/Mе/NT/2000/XP |
Защита | от большого входного тока, от короткого замыкания, от перегрузки, от удара молнии, от выбросов и т.д |
Контролируемые параметры | среднеквадратичное значение напряжения сети, синхронизация фаз, величина выходной нагрузки и т.д. |
Типовое время переключения, мс | 4 - 10 |
Продолжительность работы от батарей, мин. | 8 - 15 |
Тип аккумуляторов | герметичные необслуживаемые свинцово-кислотные батареи (являются расходным материалом) |
Используемые аккумуляторы | 12 В, 7 Ач |
Время подзаряда | 8 часов типовое, 12 часов макс. |
Индикаторы | индикация четырьмя светодиодами состояний: работа от сети или автономно, перегрузка и т.д. |
Уровень шума | <= 45 dBA на расстоянии 1 метр |
Рабочие условия окружающей среды | 0 - 40C при влажности 0 - 95% без конденсации |
Сертификаты | CE (UL, cUL, FCC), РосТест |
Размеры изделия, мм | 97 х 141 х 320 |
Вес, кг | 6 |
Процессор | на основе RISC микропроцессора |
Поддержка
Серийный номер: NZ-34477-040A4-7229C-90E62
OC Windows 95/98/Me/NT/2000/2003/XP/Vista
OC Windows 95/98/Me/NT/2000/2003/XP/Vista
Сертификат
Сертификат соответствия №TC RU C-SG.АУ05.В.00146, выдан 17.05.2016 органом по сертификации
ООО "Сертификация и промышленная безопасность", действителен до 26.04.2019
ООО "Сертификация и промышленная безопасность", действителен до 26.04.2019